Esta temporada de fantasy football será muy especial porque por primera vez estaré representando a México y a Estadio Fantasy en el Scott Fish Bowl 2016. Esta liga es una de las más difíciles y competidas del mundo, además de ser la más grande en cuanto a equipos se refiere. La liga se compone de 480 equipos de los cuales 360 somos analistas de fantasy football y 120 aficionados invitados.
Los equipos estaremos jugando en 40 divisiones de 12 equipos cada una, que a su vez se dividen en 8 conferencias de 5 divisiones cada una. Yo estaré participando en la División Jack Nicholson:
Las reglas básicas del Scott Fish Bowl (#SFB480) son estas:
- Draft lento de 22 rondas (8 horas por pick)
- Alineación titular: 1 QB, 2 RB, 3 WR, 1 TE, 4 flex (uno de esos flex puede ser QB)
- 11 jugadores en banca
- No kickers ni DST
- No se permiten trades
El sistema de puntuación es donde está la mayor diferenciación respecto de ligas comunes:
Pases:
- 4 puntos por pase de TD
- 1 punto cada 25 yardas (.04 por yarda)
- 1 punto por cada conversión de 2 puntos
Acarreos:
- 6 puntos por TD
- 1 punto por cada 10 yardas (.10 por yarda)
- 2 puntos por conversión de 2 puntos
- .25 puntos por acarreo
Recepciones:
- 6 puntos por TD
- 1 punto por cada 10 yardas (.10 por yarda)
- 2 puntos por conversión de 2 puntos
- .50 por recepción (WRs)
- 1 punto por recepción (TEs)
Si gustan conocer más sobre las reglas del #SFB480 tal como clasificación a playoffs, pueden encontrarlas en este link: Reglas #SFB480.
El draft se llevó a cabo hace algunas semanas y el de mi división duró dos semanas. Estos fueron los resultados. Mi posición fue la 3.
Round / Pick | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
01 | Elliott, Ezekiel DAL | Brown, Antonio PIT | Bell, Le’Veon PIT | Beckham, Odell NYG | Jones, Julio ATL | Gurley, Todd RAM | Miller, Lamar HOU | Peterson, Adrian MIN | Johnson, David ARI | Newton, Cam CAR | Hopkins, DeAndre HOU | Nelson, Jordy GBP |
02 | Evans, Mike TBB | Brees, Drew NOS | Robinson, Allen JAC | Allen, Keenan SDC | Freeman, Devonta ATL | Bryant, Dez DAL | Luck, Andrew IND | Charles, Jamaal KCC | Rodgers, Aaron GBP | Green, A.J. CIN | Wilson, Russell SEA | Gronkowski, Rob NEP |
03 | Cooks, Brandin NOS | Jeffery, Alshon CHI | Martin, Doug TBB | Ingram, Mark NOS | Lacy, Eddie GBP | Hyde, Carlos SFO | Marshall, Brandon NYJ | McCoy, LeSean BUF | Hilton, T.Y. IND | Anderson, C.J. DEN | Cooper, Amari OAK | Thomas, Demaryius DEN |
04 | Winston, Jameis TBB | Cobb, Randall GBP | Bortles, Blake JAC | Olsen, Greg CAR | Watkins, Sammy BUF | Palmer, Carson ARI | Forte, Matt NYJ | Taylor, Tyrod BUF | Roethlisberger, Ben PIT | Tate, Golden DET | Reed, Jordan WAS | Murray, Latavius OAK |
05 | Rivers, Philip SDC | Manning, Eli NYG | Brady, Tom NEP | Mariota, Marcus TEN | Maclin, Jeremy KCC | Benjamin, Kelvin CAR | Lewis, Dion NEP | Landry, Jarvis MIA | Edelman, Julian NEP | Fleener, Coby NOS | Rawls, Thomas SEA | Murray, DeMarco TEN |
06 | Kelce, Travis KCC | Hill, Jeremy CIN | Mathews, Ryan PHI | Bernard, Giovani CIN | Moncrief, Donte IND | Stafford, Matthew DET | Ryan, Matt ATL | Dalton, Andy CIN | Baldwin, Doug SEA | Ajayi, Jay MIA | Cousins, Kirk WAS | Carr, Derek OAK |
07 | Johnson, Duke CLE | Gore, Frank IND | Stewart, Jonathan CAR | Romo, Tony DAL | Matthews, Jordan PHI | Jones, Matt WAS | Floyd, Michael ARI | Abdullah, Ameer DET | Walker, Delanie TEN | Flacco, Joe BAL | Gordon, Melvin SDC | Brown, John ARI |
08 | Sanders, Emmanuel DEN | Fitzgerald, Larry ARI | Parker, DeVante MIA | Lockett, Tyler SEA | Tannehill, Ryan MIA | Smith, Alex KCC | Barnidge, Gary CLE | Ertz, Zach PHI | Jennings, Rashad NYG | Langford, Jeremy CHI | Decker, Eric NYJ | Woodhead, Danny SDC |
09 | Yeldon, T.J. JAC | Eifert, Tyler CIN | White, Kevin CHI | Sims, Charles TBB | Green, Ladarius PIT | Gates, Antonio SDC | Smith, Torrey SFO | Cutler, Jay CHI | Forsett, Justin BAL | Foster, Arian FA* | Austin, Tavon RAM | Hurns, Allen JAC |
10 | Bennett, Martellus NEP | Thomas, Julius JAC | Coleman, Corey CLE | Ivory, Chris JAC | Diggs, Stefon MIN | Treadwell, Laquon MIN | Jackson, DeSean WAS | Snead, Willie NOS | Crabtree, Michael OAK | Aiken, Kamar BAL | Jones, Marvin DET | Washington, DeAndre OAK |
11 | Ebron, Eric DET | Shepard, Sterling NYG | Allen, Dwayne IND | Green-Beckham, Dorial TEN | Blount, LeGarrette NEP | Miller, Zach CHI | Witten, Jason DAL | Crowell, Isaiah CLE | Gordon, Josh CLE | Wheaton, Markus PIT | Riddick, Theo DET | Hogan, Chris NEP |
12 | Dorsett, Phillip IND | Prosise, C.J. SEA | Graham, Jimmy SEA | Garcon, Pierre WAS | Funchess, Devin CAR | Howard, Jordan CHI | Coleman, Tevin ATL | Benjamin, Travis SDC | Williams, Karlos BUF | Seferian-Jenkins, Austin TBB | Bridgewater, Teddy MIN | Henry, Derrick TEN |
13 | Dixon, Kenneth BAL | Osweiler, Brock HOU | Fitzpatrick, Ryan NYJ | Rudolph, Kyle MIN | Booker, Devontae DEN | Cook, Jared GBP | Griffin III, Robert CLE | Cameron, Jordan MIA | Clay, Charles BUF | Bradford, Sam PHI | Tye, Will NYG | Lynch, Paxton DEN |
14 | Coates, Sammie PIT | Vereen, Shane NYG | Allen, Javorius BAL | Walford, Clive OAK | Goff, Jared RAM | Jackson, Vincent TBB | Sanu, Mohamed ATL | Williams, DeAngelo PIT | Gabbert, Blaine SFO | Boyd, Tyler CIN | McKinnon, Jerick MIN | Sanchez, Mark DEN |
15 | McDonald, Vance SFO | Thomas, Michael NOS | Smith, Steve BAL | Powell, Bilal NYJ | Matthews, Rishard TEN | Wallace, Mike BAL | Williams, Jonathan BUF | Woods, Robert BUF | Smallwood, Wendell PHI | Williams, Terrance DAL | Starks, James GBP | West, Charcandrick KCC |
16 | Ellington, Bruce SFO | Doctson, Josh WAS | Perkins, Paul NYG | Randle, Rueben PHI | Rodgers, Richard GBP | Ginn Jr., Ted CAR | Hightower, Tim NOS | Johnson, Stevie SDC | Draughn, Shaun SFO | Artis-Payne, Cameron CAR | Drake, Kenyan MIA | Henry, Hunter SDC |
17 | Zenner, Zach DET | Ferguson, Josh IND | Tamme, Jacob ATL | Kaepernick, Colin SFO | Janis, Jeff GBP | Marshall, Keith WAS | Fuller, Will HOU | Perriman, Breshad BAL | Kendricks, Lance RAM | Carey, Ka’Deem CHI | Agholor, Nelson PHI | Johnson, Chris ARI |
18 | Gillislee, Mike BUF | Brate, Cameron TBB | LaFell, Brandon CIN | McFadden, Darren DAL | Butler, Brice DAL | Amendola, Danny NEP | Ervin, Tyler HOU | Kearse, Jermaine SEA | Britt, Kenny RAM | Wright, Kendall TEN | Collins, Alex SEA | Cooper, Pharoh RAM |
19 | Spiller, C.J. NOS | Adams, Davante GBP | Sproles, Darren PHI | Crowder, Jamison WAS | Thompson, Chris WAS | Watson, Terrell CLE | Boldin, Anquan FA | Watson, Ben BAL | Roberts, Seth OAK | Hillman, Ronnie DEN | Hooper, Austin ATL | Cruz, Victor NYG |
20 | Conley, Chris KCC | Morris, Alfred DAL | Sharpe, Tajae TEN | Bell, Kenny TBB | Moore, Chris BAL | Heuerman, Jeff DEN | Amaro, Jace NYJ | Smith, Geno NYJ | Wentz, Carson PHI | Ware, Spencer KCC | Carroo, Leonte MIA | Ellington, Andre ARI |
21 | Wilson, Albert KCC | Nelson, J.J. ARI | McCown, Josh CLE | Montgomery, Ty GBP | Lasco, Daniel NOS | Robinson, Khiry NYJ | Pitta, Dennis BAL | Strong, Jaelen HOU | Oliver, Branden SDC | Donnell, Larry NYG | Royal, Eddie CHI | Cunningham, Benny RAM |
22 | White, James NEP | Green, Virgil DEN | Kroft, Tyler CIN | Heyward-Bey, Darrius PIT | Brissett, Jacoby NEP | Hardy, Justin ATL | Higgins, Rashard CLE | Davis, Mike SFO | Mitchell, Malcolm NEP | Paul, Niles WAS | Pryor, Terrelle CLE | Rogers, Eric SFO |
La estrategia que empleé fue clara, enfocarme en RBs y QBs temprano en el draft. Cuestión que no sucede en ligas normales con sistema de puntuación estándar. Sin embargo en una liga que permite dos QBs de titular, se vuelve casi imperativo seleccionar a tus QBs temprano. En el caso de los RBs, adquieren más valor en esta liga por el .25 puntos por acarreo.
En este link podrán seguir semana a semana como va cada una de las divisiones y conferencias: Standings #SFB480.
Además, en redes sociales se estará y estaré comentando mucho de esta liga. Si lo quieren hacer, utilicen el #SFB480 en Twitter.
Por último, pero importante también; agradecerle al creador de todo esto, a Scott Fish, quien hace esto sin pedir nada a cambio. Una labor muy loable y que su pasión se demuestra en el éxito de su liga.
Si ustedes quieren participar en esta liga, lo primero que deben hacer es llenar este formulario para poder ser considerados en 2017: Inscripción Scott Fish Bowl 2017.